Hiërarchie van een Lab21-order
Elke configurator volgt dezelfde drie-niveau structuur:
- Order — alle decoraties die in één sessie worden besteld.
- Groep — een logische verzameling ramen die uniform behandeld worden (slaapkamer, woonkamer, kantoor). Per groep idealiter dezelfde productlijn.
- Raam — één kozijn binnen de groep. Per raam kunnen meerdere decoraties gestackt worden (bv. inbetween + overgordijn op dubbele rail, met daarvoor nog een rolgordijn).
De velden hieronder zijn gegroepeerd per niveau (Groep → Raam → per-product configuratie).
Niveau 1 — Groep
Wordt eenmalig per groep ingevuld; geldt voor alle ramen in die groep.
| Veld | Waarom? | Gordijn | Rolgordijn | Jaloezie | Duette |
|---|---|---|---|---|---|
| Groepnummer | Uniek nummer (1, 2, 3 …) zodat orderregels per groep gebundeld kunnen worden. | ● | ● | ● | ● |
| Groep-omschrijving | Vrije tekst (bv. "Slaapkamer links") voor klant + verkoopadviseur. | ● | ● | ● | ● |
| Min/max breedte (cm) | Range over alle ramen in de groep — om snel te zien of een productlijn passend is voor de héle groep. Per raam vul je daarna de exacte klaarbreedte in. | — | ● | ● | ● |
| Min/max hoogte (cm) | Idem. Lab21 controleert direct of er minstens één systeem in de productlijn het volledige bereik dekt; zo niet → blokkering met reden-melding. | — | ● | ● | ● |
Niveau 2 — Raam (per kozijn)
Per raam vraagt elke configurator zowel identificatie (nummer + omschrijving) als kenmerken van het kozijn die de keuze van het systeem beïnvloeden, plus de exacte klaarmaten.
Identificatie
| Veld | Waarom? | Gordijn | Rolgordijn | Jaloezie | Duette |
|---|---|---|---|---|---|
| Raamnummer | Uniek per groep — zo kan de klant later in de orderregels het juiste raam terugvinden, en kunnen meerdere decoraties op hetzelfde raam gestackt worden. | ● | ● | ● | ● |
| Raam-omschrijving | Vrije tekst (bv. "voorzijde links", "boven aanrecht"). | ● | ● | ● | ● |
Kenmerken kozijn (raam-info)
Deze velden worden gebruikt om blokkades en waarschuwingen uit te lokken bij "+ Toevoegen aan order".
| Veld | Waarom? | Gordijn | Rolgordijn | Jaloezie | Duette |
|---|---|---|---|---|---|
| Raam-type vast / open binnen / open buiten / draaikiep |
Een vast raam mag overal gemonteerd worden; bij open-naar-binnen / buiten / draaikiep moet de raamdec meebewegen met het kozijn (ingespannen model). Bepaalt ook of "in dag"-montage zinvol is — bij naar-binnen-openend raam in de dag kan het kozijn niet meer geopend worden (waarschuwing). | ● | ● | ● | ● |
| Kozijn-materiaal kunststof / alu / hout |
Op kunststof of aluminium dat opent mag niet geboord worden (garantie + lekkagerisico). Hout mag wel geboord. Hierdoor kiezen we klem-, plak- of geboord systeem. | ● | ● | ● | ● |
| Plaatsing kozijn verticaal / scheef / horizontaal |
Verticaal is standaard. Een schuin (dak)raam vereist ingespannen modellen — vrijhangend zakt door. Horizontaal (plafond) kan alleen met systemen die horizontaal gemonteerd kunnen worden, typisch een spankabel-duette LSC/LMB. | ● | ● | ● | ● |
| Ruimte overig / badkamer |
Badkamer = vochtige ruimte. Bij houten jaloezie geeft Lab21 een waarschuwing voor kromtrekken / opzwellen / vlekken; aluminium of kunststof is robuuster. | ● | ● | ● | ● |
| Ventilatierooster ja / nee |
Bij duette wordt het stof onderaan vies door inkomend stof bij het rooster — top-down/bottom-up bediening is dan sterk aanbevolen (waarschuwing). Bij jaloezie geen restrictie. Bij rolgordijn / gordijn niet relevant. | ● | ● | ● | ● |
| Extra grote doorkijk ja / nee |
Bij jaloezie is Megaview het advies — smalle 16/25 mm lamellen of hellende ophanging voor maximaal zicht naar buiten. Andere systemen kunnen ook, maar de doorkijk-prestatie is lager (waarschuwing). Bij andere productlijnen niet relevant. | ● | ● | ● | ● |
Klaarmaten (per raam)
| Veld | Waarom? | Gordijn | Rolgordijn | Jaloezie | Duette |
|---|---|---|---|---|---|
| Klaarbreedte (cm) | Bepaalt welke systemen leverbaar zijn én de prijs (afgerond op de eerstvolgende systeem-tier). | ● | ● | ● | ● |
| Klaarhoogte (cm) | Idem; bedienlengte volgens DIN EN 13120 wordt automatisch voorgesteld op klaarhoogte − 150 cm (kindveiligheid). | ● | ● | ● | ● |
Niveau 3 — Configuratie-stappen (productspecifiek)
Na de raam-info volgt de feitelijke productconfiguratie. Velden verschillen per productlijn.
Gordijn (Overgordijn / Inbetween)
| Veld | Waarom? | Type |
|---|---|---|
| Type gordijn | Overgordijn (zwaar, decoratief, verduisterend) of Inbetween (vitrage, lichtdoorlatend, sfeer). Filtert de artikel-lijst; vanuit Stijl Engine deeplink (?stof=…) wordt automatisch geselecteerd. | tegel-keuze |
| Artikel | Concreet artikel uit de gordijn-bibliotheek (gefilterd op type én kamerhoog/banenstof + raammaten). | artikel-tabel |
| Kamerhoog (Ja/Nee) | Kamerhoog = stof gekanteld (hele rolbreedte = klaarhoogte). Bepaalt formule: gekanteld vs banenstof. | dropdown |
| Plooi-keuze | Enkel / Dubbel / Enkel retour / Dubbel retour / Wave — bepaalt de plooifactor (1.80–2.50) en daarmee het stof-metrage. | dropdown |
| Patroon-type | Effen of Patroon — bij patroon wordt de stof in vaste kleur-rapporten gerekend (anders dunner gepland). | dropdown |
| Verzwaringskoord | Geen / Bestaand / Nieuw — koordverlies wordt alleen bij "Bestaand" verrekend; nieuwe koorden hebben hun eigen verlies in artikel-prijs. | dropdown |
| Voering (Ja/Nee + prijs/m¹) | Voering geeft body en verduistering; meerprijs per lopende meter stof. | dropdown + € |
| Stuk / Stel | Stuk = 1 baan, Stel = 2 banen (links + rechts). Bepaalt aantal kanten met retour en patroon-symmetrie. | dropdown |
| Trekstang (artikel + lengte) | Optioneel; auto-suggest 92 / 122 / 152 cm zodat onderkant trekstang ~150 cm vanaf de grond uitkomt (DIN EN 13120 kindveiligheid). | dropdown |
| Rail/roede + bediening | DS / DS XL / KS rail of klassieke roede; bediening handbediend XOR elektrisch (per order vergrendeld na eerste gordijn-decoratie). | dropdown |
| Hoofdje | Atelier-instructie (geen prijs-effect) — hoe het bovenstuk afgewerkt wordt. | dropdown |
Rolgordijn (10 systemen)
| Veld | Waarom? | Type |
|---|---|---|
| Systeem | 10 cassette-/montageprofiel-systemen (M / L serie); gefilterd op klaarmaten met ✓/✗ badge en reden. | tegel-lijst |
| Stof-prijsgroep | Categorie 0–N; bepaalt de prijs in de matrix (0 = goedkoopst). | dropdown |
| Stof-/kleurnummer | Erfal-kleurcode voor de fabriek. | tekst |
| Bedienzijde | Links / Rechts — kant van bedienketting. | dropdown |
| Bedienlengte (cm) | Auto-voorstel klaarhoogte − 150 cm (DIN EN 13120 kindveiligheid). | nummer |
| Zijgeleiding (Ja/Nee) | Geleidekokers links + rechts om het rolgordijn strak op zijn plek te houden; meerprijs per hoogte-tier (€16–30). | dropdown |
| Metalen ketting | Vervang plastic ketting door metaal (per meter; meerprijs vast). | dropdown |
| Kleur kunststof / aluminium / ketting | Cassette- en componentkleuren — voor uniform aanzicht in de ruimte. | dropdown × 3 |
| Speciale wensen | Vrije tekst voor de fabriek (bv. extra hoog plafondplaatje, afwijkende montage). | tekst |
Jaloezie (10 systemen — 6 handbediend + 4 elektrisch)
| Veld | Waarom? | Type |
|---|---|---|
| Systeem (incl. bediening) | Handbediend of elektrisch; 25 mm of 50 mm lamel. Megaview is een specifieke variant met smalle lamellen voor extra grote doorkijk (geen relatie met plafondmontage). Bediening-tag (✋/⚡) zichtbaar per systeem; gefilterd op klaarmaten. | tegel-lijst |
| Stof-prijsgroep | Lamel-categorie (aluminium / hout); bepaalt prijs. | dropdown |
| Lamelkleur | Erfal kleurcode. | dropdown |
| Bedienzijde / motor-positie | Links / Rechts (handbediend) of motor-aansluiting (elektrisch). | dropdown |
| Bedienlengte (cm) | DIN EN 13120 — alleen handbediend. | nummer |
| Speciale wensen | Vrije tekst. | tekst |
Duette / Plissé (14 systemen — ESG/ESC/ESS/ESB/ESM/LSC/LMB/EWG/EWM)
| Veld | Waarom? | Type |
|---|---|---|
| Systeem | 14 systemen (klem / spankabel / vrijhangend); gefilterd op klaarmaten + raam-plaatsing. LSC/LMB voor schuine of horizontale ramen. | tegel-lijst |
| Stof-prijsgroep | Stof-categorie (transparantie + dichtheid); bepaalt prijs. | dropdown |
| Bedieningstype | Koord / Ketting / Top-down / Bottom-up / Top-down + Bottom-up combinatie. Bij ventilatierooster ⇒ TDBU advies. | dropdown |
| Profielkleur boven | Boven-profielen zijn zichtbaar van binnen — kleur stemt af op kozijn / plafond. | dropdown |
| Profielkleur onder | Onder-profielen zijn zichtbaar van buiten — kleur stemt af op gevel / kozijn. | dropdown |
| Bedienlengte (cm) | DIN EN 13120 — koord/ketting variant. | nummer |
| Speciale wensen | Vrije tekst. | tekst |
Stijl Engine — voorafgaand aan de productconfiguratie
De Stijl Engine bepaalt op basis van klant-context welke productlijn(en) Lab21 voorstelt. Vragen:
| Veld | Waarom? | Stap |
|---|---|---|
| Plattegrond upload | PDF/JPG/PNG — context voor maatwerk-advies en plaatsing van producten. | Stap 1 |
| Interieuradvies (Ja/Nee) | Pad A (Ja): woonstijl + palet + meubels + scope + wensen → curated samenstelling. Pad B (Nee): vrije keuze. | Stap 2 |
| Woonstijl | Industrieel / Scandinavisch / Modern / Landelijk — filtert kleurpalet-advies. | 2a (Ja-pad) |
| Kleurpalet | Warm Earth / Cool Fresh / Bold Contrast / Natural Green — per stijl drie aanbevolen, vierde afgezwakt. | 2b (Ja-pad) |
| Mee te nemen meubels | Foto + L/B/H per meubel — Lab21 stemt vloer / raamdec / accenten op af. | 2c (Ja-pad) |
| Zones (scope) | Raamdecoratie / Vloer / Wandbekleding / Meubels — wat moet meegenomen worden in het advies. | 2d |
| Wensen (multi-select) | Sfeer / privacy / doorkijk / hitte&UV / verduistering / akoestiek / warmte-isolatie / inkijk reguleren — bepaalt welke samenstellingen passen. | 2e |
| Aanbevolen Samenstelling | Lab21 toont 1–N opties (bv. Inbetween + Overgordijn + Jaloezie). Klikt klant op "Kies Optie X" → de queue start de configurators één voor één. | Stap 3 |
Validatie-overzicht (blockers vs warnings)
Bij + Toevoegen aan order draait Lab21 een combinatie van regels op systeem × raam-info × opties. Blocker = afbreken, fix vereist. Warning = klant kan akkoord geven en doorgaan.
| Regel | Type | Productlijn |
|---|---|---|
| Horizontaal kozijn → alleen systemen die horizontaal gemonteerd kunnen worden (bv. spankabel-duette LSC/LMB) | Blocker | jaloezie, duette, rolgordijn |
| Schuin kozijn → alleen ingespannen modellen | Blocker | jaloezie, duette, rolgordijn |
| Bewegend raam → ingespannen vereist (mee-bewegend) | Blocker | jaloezie, duette, rolgordijn |
| Kunststof/alu kozijn dat opent + geboord systeem | Blocker | jaloezie, duette, rolgordijn |
| Geen enkel systeem dekt groep-range / max-oppervlakte | Blocker | rolgordijn, jaloezie, duette |
| Ventilatierooster + duette → TDBU advies | Warning | duette |
| Extra doorkijk gewenst + jaloezie → Megaview default | Warning | jaloezie |
| Badkamer + houten jaloezie → vocht-waarschuwing | Warning | jaloezie |
| Naar binnen openend raam + raamdec in dag | Warning | jaloezie, duette, rolgordijn |
| Nieuw product-type aan groep met andere products | Warning | alle 4 |
| Bediening-mismatch binnen gordijn-order (handbediend XOR elektrisch) | Blocker | gordijn |